客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-07-03 星期五
88
经济数据
6
财经事件
20
高重要性
77
已公布
财经数据 共 88 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
21:00 巴西 巴西 6月 季调后SPGI服务业PMI 50.4 - 51.3
21:00 巴西 巴西 6月 季调后SPGI综合PMI 49.5 - 50.7
21:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 预算占GDP比重 -2.6 - 待公布
20:15 加拿大 加拿大 6月 储备资产总额 1269.29 - 待公布
20:00 巴西 巴西 5月 季调后工业产值月率 0.7 0.3 -0.2
20:00 巴西 巴西 5月 未季调工业产值年率 2.7 1.3 0.2
20:00 墨西哥 墨西哥 6月 消费者信心指数-季调后 43.5 - 43.8
20:00 墨西哥 墨西哥 6月 消费者信心指数-未季调 43.1 - 43.8
19:30 印度 印度 截至6月19日当周 两周银行贷款增长年率 17.7 - 待公布
19:30 印度 印度 截至6月19日当周 两周存款增长年率 12 - 待公布
19:30 印度 印度 截至6月19日当周 M3货币供应 11.9 - 待公布
17:00 俄罗斯 俄罗斯 7月 外汇干预 2082 - 1232
16:30 英国 英国 6月 SPGI服务业PMI 48.7 48.7 48.8
16:30 英国 英国 6月 政府官方净储备变动 -5.37 - -5.98
16:30 英国 英国 6月 SPGI综合PMI 49.4 49.4 49.3
16:30 英国 英国 6月 储备资产总额 2256.05 - 2257.5
16:00 欧元区 欧元区 6月 SPGI服务业PMI 48.9 48.9 49.4
16:00 欧元区 欧元区 6月 SPGI综合PMI 49.5 49.5 50
16:00 意大利 意大利 5月 季调后零售销售月率 0 0.2 0.2
16:00 意大利 意大利 5月 零售销售年率 1.6 1.7 2.2
15:55 德国 德国 6月 SPGI服务业PMI 46.8 46.8 48.6
15:55 德国 德国 6月 SPGI综合PMI 48 48 49.5
15:50 法国 法国 6月 SPGI服务业PMI 47.4 47.4 46.8
15:50 法国 法国 6月 SPGI综合PMI 47.6 47.6 47.2
15:45 意大利 意大利 6月 SPGI服务业PMI 49.4 50.5 50.2
15:45 意大利 意大利 6月 SPGI综合PMI 50.4 50.9 50.8
15:30 泰国 泰国 截至6月28日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2826 - 2793
15:15 西班牙 西班牙 6月 SPGI服务业PMI 50.1 50.9 54.2
15:15 西班牙 西班牙 6月 SPGI综合PMI 50.2 50.9 53.3
15:15 南非 南非 6月 汇丰银行整体经济PMI 49.6 - 50.5
15:10 中国 中国 7月3日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 7月3日 上期所每日仓单变动-铜 -3490 - -1607
15:10 中国 中国 7月3日 上期所每日仓单变动-黄金 999 - 0
15:10 中国 中国 7月3日 上期所每日仓单变动-白银 5204 - 6812
15:10 中国 中国 7月3日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - -17500
15:00 西班牙 西班牙 5月 季调后工业产出年率 2 - 3.4
15:00 西班牙 西班牙 5月 未季调工业产出年率 4.2 - 0.8
14:45 法国 法国 5月 工业产出月率 0.1 -0.4 -0.1
14:45 法国 法国 5月 工业产出年率 1.2 2.9 3.2
14:45 法国 法国 5月 制造业产出月率 0.4 -0.3 -1
14:45 法国 法国 5月 制造业产出年率 2.5 - 2.5
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
14:00 俄罗斯 俄罗斯 6月 SPGI服务业PMI 48.7 - 48.2
13:00 印度 印度 6月 汇丰服务业PMI 57.3 58 57.4
13:00 印度 印度 6月 汇丰综合PMI 57.4 - 57.1
10:05 越南 越南 6月 CPI年率 5.65 - 4.69
10:05 越南 越南 6月 零售销售额年率 11.8 - 14.8
10:05 越南 越南 6月 贸易帐 -52.1 - -26.4
10:05 越南 越南 第二季度 GDP年率 7.83 - 8.39
10:05 越南 越南 6月 工业产出年率 8.8 - 12.7
10:05 越南 越南 6月 进口年率 33.8 - 45.2
10:05 越南 越南 6月 出口年率 18 - 8.2
10:00 越南 越南 第二季度 GDP年率 7.83 - 8.39
09:45 中国 中国 6月 SPGI服务业PMI 54.4 - 54.1
09:45 中国 中国 6月 SPGI综合PMI 54 - 53.6
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数年率 1.3 - 待公布
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数月率 0.7 - 待公布
09:30 全球 全球 6月 ANZ商品价格指数 410 - 待公布
08:30 日本 日本 6月 Jibun服务业PMI 51.8 - 52.2
08:30 日本 日本 6月 Jibun综合PMI 52.5 - 52.8
07:00 澳大利亚 澳大利亚 6月 SPGI服务业PMI 49.9 - 50.5
07:00 澳大利亚 澳大利亚 6月 SPGI综合PMI 49.8 - 50.4
06:30 美国 美国 7月2日 SPDR黄金持仓-每日更新 1005.36 - 1001.37
06:30 美国 美国 7月2日 iShares白银持仓-每日更新 14922.22 - 14939.01
06:30 美国 美国 7月2日 iShares黄金持仓-每日更新 464.35 - 463.05
06:30 美国 美国 7月1日 COMEX黄金库存-每日更新 275598.2 - 274609.53
06:30 美国 美国 7月2日 SPDR黄金持仓变动-每日 0.28 - -3.99
06:30 美国 美国 7月2日 iShares白银持仓变动-每日 0 - 16.79
06:30 美国 美国 7月2日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.35 - -1.3
06:30 美国 美国 7月1日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -988.68
06:30 美国 美国 7月1日 COMEX白银库存-每日更新 3225369.97 - 3231617.16
06:30 美国 美国 7月1日 COMEX白银库存变动-每日 0 - 6247.44
06:30 美国 美国 7月1日 NYMEX铂金库存-每日更新 4089.93 - 4089.93
06:30 美国 美国 7月1日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 7月1日 NYMEX钯金库存-每日更新 2332.03 - 2364.21
06:30 美国 美国 7月1日 NYMEX钯金库存变动-每日 -32.18 - 32.18
05:00 韩国 韩国 6月 外汇储备 4269.9 - 4273.6
04:30 美国 美国 截至7月1日 美联储资产负债表 6.74 - 6.73
04:30 美国 美国 截至6月27日当周 外国央行持有美国国债 56.56 - -110.64
02:00 巴西 巴西 6月 贸易差额 78.23 99 待公布
01:00 美国 美国 截至7月3日当周 全美钻井总数 573 - 580
01:00 美国 美国 截至7月3日当周 石油钻井总数 440 - 445
01:00 北美洲 北美洲 截至7月3日当周 总钻井总数 770 - 770
01:00 北美洲 北美洲 截至7月3日当周 墨西哥湾总钻井总数 8 - 9
01:00 加拿大 加拿大 截至7月3日当周 总钻井数量 197 - 190
01:00 美国 美国 截至7月3日当周 天然气钻井总数 125 - 126
01:00 美国 美国 截至7月3日当周 混杂钻井总数 8 - 9
财经事件 共 6 条
时间 国家/地区 事件
23:31 中国 国内成品油将开启新一轮调价窗口。
23:00 法国 英国央行行长贝利就财政和货币政策协调问题发表讲话。
23:00 法国 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。
23:00 法国 欧洲央行管委内格尔发表讲话。
16:00 欧元区 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
01:55 意大利 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-07-05 18:40