客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-06-26 星期五
59
经济数据
9
财经事件
14
高重要性
57
已公布
财经数据 共 59 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 6月 密歇根大学消费者信心指数 48.9 50 49.5
22:00 美国 美国 6月 密歇根大学消费者预期 49.3 49.5 50.7
22:00 美国 美国 6月 密歇根大学经济现况 48.4 48.8 47.7
22:00 美国 美国 6月 密歇根大学1年期通胀率预期 4.6 4.6 4.6
22:00 美国 美国 6月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.4 3.3 3.3
20:30 美国 美国 5月 批发库存月率 0.6 - 0.3
20:30 美国 美国 5月 商品贸易帐 -830.1 -850 -1058
20:30 美国 美国 4月 零售库存季调后月率-不含汽车 0.6 - 0.4
20:00 巴西 巴西 5月 失业率-全国家庭抽样调查 5.8 5.6 5.6
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 贸易差额 45.2 46.25 22.59
20:00 墨西哥 墨西哥 5月 季调后贸易差额 33.51 - 6.38
19:30 印度 印度 截至6月8日当周 两周银行贷款增长年率 17.7 - 17.7
19:30 印度 印度 截至6月8日当周 两周存款增长年率 12.2 - 12
19:30 印度 印度 截至6月8日当周 外汇储备 6816.1 - 6725.9
19:30 巴西 巴西 5月 经常账户 -17.65 -41.59 -31.85
19:30 巴西 巴西 5月 外国直接投资 89.12 57.5 79.74
18:00 法国 法国 5月 季调后A类失业者人数 310.01 - 311.56
18:00 意大利 意大利 5月 非欧盟贸易帐 38.5 - 38.43
17:00 意大利 意大利 6月 Istat消费者信心指数 93.4 94.5 92.4
17:00 意大利 意大利 6月 Istat制造业信心指数 87.9 88.4 88.4
16:00 欧元区 欧元区 5月 欧洲央行1年期CPI预期 4 3.9 3.5
16:00 欧元区 欧元区 5月 欧洲央行3年期CPI预期 2.9 2.8 2.9
15:30 泰国 泰国 截至6月21日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2839 - 2826
15:10 中国 中国 6月26日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 6月26日 上期所每日仓单变动-铜 122 - -537
15:10 中国 中国 6月26日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 6
15:10 中国 中国 6月26日 上期所每日仓单变动-白银 -3628 - -5680
15:10 中国 中国 6月26日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
13:00 新加坡 新加坡 制造业生产月环比 季调后制造业产出月率 5.8 2 -0.7
13:00 新加坡 新加坡 制造业生产月环比 制造业产出年率 17.6 17.2 13
07:30 日本 日本 6月 东京CPI年率 1.4 1.6 1.7
07:30 日本 日本 6月 东京核心CPI年率 1.3 1.6 1.6
07:30 日本 日本 6月 不含食品与能源的东京CPI月率 0 - 0.4
07:30 日本 日本 6月 东京核心-核心CPI年率 1.6 - 1.9
07:30 日本 日本 6月 东京CPI月率 0.3 - 0.3
07:30 日本 日本 6月 不含食品与能源的东京CPI年率 0.7 - 1.9
06:30 美国 美国 6月25日 SPDR黄金持仓-每日更新 1013.36 - 1007.08
06:30 美国 美国 6月25日 iShares白银持仓-每日更新 14918 - 14991.13
06:30 美国 美国 6月25日 iShares黄金持仓-每日更新 469.3 - 466.43
06:30 美国 美国 6月24日 COMEX黄金库存-每日更新 278099.02 - 278098.69
06:30 美国 美国 6月25日 SPDR黄金持仓变动-每日 -4.28 - -6.28
06:30 美国 美国 6月25日 iShares白银持仓变动-每日 -23.91 - 73.13
06:30 美国 美国 6月25日 iShares黄金持仓变动-每日 -0.35 - -2.87
06:30 美国 美国 6月24日 COMEX黄金库存变动-每日 -727.25 - -0.32
06:30 美国 美国 6月24日 COMEX白银库存-每日更新 3227921.2 - 3233949.36
06:30 美国 美国 6月24日 COMEX白银库存变动-每日 -300.35 - 6028.15
06:30 美国 美国 6月24日 NYMEX铂金库存-每日更新 4090.09 - 4090.09
06:30 美国 美国 6月24日 NYMEX铂金库存变动-每日 -35.61 - 0
06:30 美国 美国 6月24日 NYMEX钯金库存-每日更新 2549.45 - 2549.45
06:30 美国 美国 6月24日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
04:30 美国 美国 截至6月24日 美联储资产负债表 6.74 - 6.74
04:30 美国 美国 截至6月20日当周 外国央行持有美国国债 -21.18 - 56.56
03:00 墨西哥 墨西哥 6月 央行基准利率 6.5 6.5 6.5
01:00 美国 美国 6月25日 7年期国债竞拍-总金额 440 - 440
01:00 美国 美国 6月25日 7年期国债竞拍-高收益率 4.29 - 4.26
01:00 美国 美国 6月25日 7年期国债竞拍-投标倍数 2.52 - 2.5
01:00 美国 美国 6月25日 7年期国债竞拍-高配置百分比 71.23 - 36.22
财经事件 共 9 条
时间 国家/地区 事件
23:42 新西兰 新西兰联储主席布雷曼参加国际清算银行(BIS)第25届年会。
23:41 中国 2026中国(深圳)集成电路峰会召开。
23:30 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
21:45 德国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
15:00 中国 国家卫生健康委就促进生育健康有关情况举行发布会。
13:00 乌兹别克斯坦 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
06:30 美国 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。
03:40 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
03:00 墨西哥 墨西哥央行公布利率决议。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-07-06 05:10