客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-06-23 星期二
102
经济数据
11
财经事件
17
高重要性
94
已公布
财经数据 共 102 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
22:00 美国 美国 6月 里士满联储制造业指数 13 - 4
22:00 美国 美国 6月 里士满联储制造业装船指数 16 - 3
22:00 美国 美国 6月 里士满联储制造业新订单指数 17 - 9
22:00 美国 美国 6月 里士满联储制造业就业指数 3 - -1
22:00 美国 美国 6月 里士满联储服务业收入指数 14 - -1
21:45 美国 美国 6月终值 SPGI制造业PMI 55.1 54.8 55.7
21:45 美国 美国 6月终值 SPGI服务业PMI 50.7 51 51.3
21:45 美国 美国 6月终值 SPGI综合PMI 51.5 - 52.2
20:55 美国 美国 截至6月8日当周 红皮书商业零售销售年率 9.4 - 10
20:15 美国 美国 截至6月6日当周 ADP就业周度发布变动 2.55 - 3.08
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 IGAE经济活动年率 1.4 1.8 2.3
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 零售额年率 2.9 3.6 4.4
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 零售额月率 0.1 0.3 0.8
20:00 墨西哥 墨西哥 4月 IGAE经济活动月率 0.4 0.9 1.2
18:00 英国 英国 6月 CBI工业订单差值 -41 - -45
18:00 英国 英国 6月 CBI工业物价预期差值 38 - 22
18:00 英国 英国 6月 CBI工业产出预期差值 -13 - -31
16:30 英国 英国 6月初值 SPGI制造业PMI 53.9 53.5 53.1
16:30 英国 英国 6月初值 SPGI服务业PMI 49.3 50.1 48.7
16:30 英国 英国 6月初值 SPGI综合PMI 49.7 50.6 49.4
16:30 中国 中国香港 5月 综合CPI年率 1.7 1.9 2
16:30 中国 中国香港 5月 CPI月率-未季调 -0.1 - 0
16:30 中国 中国香港 5月 未季调CPI读数 110.4 - 110.4
16:00 欧元区 欧元区 6月初值 SPGI制造业PMI 51.6 51.6 51.3
16:00 欧元区 欧元区 6月初值 SPGI服务业PMI 47.7 48.6 48.9
16:00 欧元区 欧元区 6月初值 SPGI综合PMI 48.5 49.1 49.5
16:00 中国 中国台湾 5月 失业率 3.34 - 3.32
16:00 中国 中国台湾 5月 外销订单年率 48.1 48.7 47.2
15:30 德国 德国 6月初值 SPGI制造业PMI 50.1 50.4 50
15:30 德国 德国 6月初值 SPGI服务业PMI 48.1 49 46.8
15:30 德国 德国 6月初值 SPGI综合PMI 48.8 49.6 48
15:15 法国 法国 6月初值 SPGI制造业PMI 49.7 50 50.7
15:15 法国 法国 6月初值 SPGI服务业PMI 44.3 46 47.4
15:15 法国 法国 6月初值 SPGI综合PMI 44.9 46.4 47.6
15:10 中国 中国 6月23日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 6月23日 上期所每日仓单变动-铜 -5044 - -2769
15:10 中国 中国 6月23日 上期所每日仓单变动-黄金 -6 - 0
15:10 中国 中国 6月23日 上期所每日仓单变动-白银 7945 - -22411
15:10 中国 中国 6月23日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 西班牙 西班牙 5月 隔夜停留总人数 2928.57 - 3631.81
15:00 南非 南非 4月 领先指标 123 - 118.9
15:00 马来西亚 马来西亚 截至6月8日当周 国际储备 1306 - 1305
14:45 法国 法国 6月 Insee生产前景指数 -17 - -15
14:45 法国 法国 6月 INSEE制造业企业景气指数 102 101 100
14:45 法国 法国 6月 INSEE整体企业景气指数 94 95 94
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量年率-每月 6 - 待公布
14:40 中国 中国 5月 全社会用电量-每月 8205 - 待公布
14:08 中国 中国 1-5月 全国发电装机容量-年初至今 398547 - 待公布
14:08 中国 中国 1-5月 全国发电装机容量年率-年初至今 14.2 - 待公布
14:08 中国 中国 1-5月 发电装机容量之水核风太阳能-年初至今 242968 - 待公布
14:00 英国 英国 6月 Nationwide房价指数年率 1.7 - 待公布
14:00 英国 英国 6月 Nationwide房价指数月率 -0.6 - 待公布
13:00 新加坡 新加坡 5月 CPI年率 1.8 2 1.8
13:00 印度 印度 6月 汇丰制造业PMI 55 56.2 54.5
13:00 新加坡 新加坡 5月 核心CPI年率 1.4 1.6 1.4
13:00 新加坡 新加坡 5月 CPI月率 -0.3 - 0.8
13:00 新加坡 新加坡 5月 未季调CPI读数 102.05 - 102.81
13:00 印度 印度 6月 汇丰服务业PMI 59.8 58.8 57.3
13:00 印度 印度 6月 汇丰综合PMI 59.3 59 57.4
12:00 德国 德国 5月 新车登记月率 2.7 - 0.1
12:00 德国 德国 5月 新车登记年率 4.5 - 3.6
12:00 欧盟 欧盟 5月 新车登记年率 4.2 - 4
12:00 欧盟 欧盟 5月 新车登记数量 972314 - 955013
12:00 欧盟 欧盟 5月 新车登记月率 5.1 - 3.2
12:00 法国 法国 5月 新车登记月率 -0.3 - 3.7
12:00 法国 法国 5月 新车登记年率 -1.6 - -0.6
12:00 英国 英国 5月 新车登记月率 24 - 7.1
12:00 英国 英国 5月 新车登记年率 9 - 8.7
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 5月 新车登记年率 4.8 - 4.5
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 5月 新车登记数量 1152315 - 1152523
12:00 欧英EFTA 欧英EFTA 5月 新车登记月率 7 - 3.6
12:00 意大利 意大利 5月 新车登记月率 11.6 - 7.6
12:00 意大利 意大利 5月 新车登记年率 9.8 - 9.4
12:00 印尼 印尼 第二季度 FDI外商直接投资年率 8.5 - 待公布
11:00 印尼 印尼 5月 M2货币供应年率 9.2 - 10.8
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者信心指数 70.7 - 72.8
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 69.1 - 70.8
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6 - 5.8
08:30 日本 日本 6月初值 Jibun制造业PMI 54.5 - 54.9
08:30 日本 日本 6月初值 Jibun服务业PMI 50 - 51.8
08:30 日本 日本 6月初值 Jibun综合PMI 51.1 - 52.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 60 - 64.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 78.6 - 78.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至6月21日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 77.6 - 78.6
07:00 澳大利亚 澳大利亚 6月初值 SPGI制造业PMI 50.7 - 51.2
07:00 澳大利亚 澳大利亚 6月初值 SPGI服务业PMI 48.7 - 49.9
07:00 澳大利亚 澳大利亚 6月初值 SPGI综合PMI 48.7 - 49.8
06:30 美国 美国 6月22日 SPDR黄金持仓-每日更新 1020.49 - 1022.2
06:30 美国 美国 6月22日 iShares白银持仓-每日更新 14939.09 - 15023.49
06:30 美国 美国 6月22日 iShares黄金持仓-每日更新 472.1 - 470.35
06:30 美国 美国 6月18日 COMEX黄金库存-每日更新 279987.69 - 279883.2
06:30 美国 美国 6月22日 SPDR黄金持仓变动-每日 7.42 - 1.71
06:30 美国 美国 6月22日 iShares白银持仓变动-每日 0 - 84.4
06:30 美国 美国 6月22日 iShares黄金持仓变动-每日 1.3 - -1.75
06:30 美国 美国 6月18日 COMEX黄金库存变动-每日 628.56 - -104.49
06:30 美国 美国 6月18日 COMEX白银库存-每日更新 3213152.48 - 3219255.63
06:30 美国 美国 6月18日 COMEX白银库存变动-每日 2823.23 - 6103.15
06:30 美国 美国 6月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 4193.66 - 4125.7
06:30 美国 美国 6月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 -47.23 - -67.96
06:30 美国 美国 6月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 2495.18 - 2549.45
06:30 美国 美国 6月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 -33.54 - 54.27
05:00 韩国 韩国 6月 消费者信心指数 106.1 - 106.6
财经事件 共 11 条
时间 国家/地区 事件
23:52 中国 2026年火山引擎原动力大会举行,至6月24日。
23:51 中国 第十七届夏季达沃斯论坛于6月23日至25日在大连举办。
23:45 美国 MSCI公布年度市场分类评审结果,韩国有望进入发达市场观察名单。
23:20 法国 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。
21:55 英国 英国央行货币政策委员泰勒发表讲话。
21:35 英国 欧洲央行副行长武伊契奇发表讲话。
21:00 法国 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。
19:00 巴西 巴西央行公布货币政策会议纪要。
16:30 法国 欧洲央行首席经济学家连恩在欧盟议会发表讲话。
03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。
02:30 美国 NYMEX纽约原油7月期货受移仓换月影响,6月23日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-07-06 09:47